
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شبيبة القبائلالدوري الجزائري | 7 | 11-3 | 8 | 16 |
| 2 | مولودية وهرانالدوري الجزائري | 7 | 5-0 | 5 | 15 |
| 3 | اتحاد العاصمةالدوري الجزائري | 7 | 10-5 | 5 | 14 |
| 4 | شباب بلوزدادالدوري الجزائري | 6 | 11-7 | 4 | 14 |
| 5 | مستقبل الرويساتالدوري الجزائري | 8 | 8-5 | 3 | 14 |
| 6 | مولودية الجزائرالدوري الجزائري | 5 | 7-1 | 6 | 13 |
| 7 | أولمبي أقبوالدوري الجزائري | 7 | 9-6 | 3 | 11 |
| 8 | وفاق سطيفالدوري الجزائري | 7 | 9-7 | 2 | 8 |
| 9 | شبيبة الأبيارالدوري الجزائري | 8 | 12-12 | 0 | 8 |
| 10 | نجم بن عكنونالدوري الجزائري | 7 | 8-8 | 0 | 8 |
| 11 | شباب عين تموشنتالدوري الجزائري | 7 | 5-8 | -3 | 8 |
| 12 | النادي الرياضي القسنطينيالدوري الجزائري | 8 | 11-17 | -6 | 7 |
| 13 | اتحاد خنشلةالدوري الجزائري | 7 | 3-8 | -5 | 5 |
| 14 | أولمبي الشلفالدوري الجزائري | 8 | 7-13 | -6 | 4 |
| 15 | شبيبة الساورةالدوري الجزائري | 6 | 0-6 | -6 | 3 |
| 16 | اتحاد بسكرةالدوري الجزائري | 7 | 3-13 | -10 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية الإفريقية الهبوط