
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي | 9 | 21-10 | 11 | 20 |
| 2 | ليلالدوري الفرنسي | 9 | 12-6 | 6 | 18 |
| 3 | أولمبيك ليونالدوري الفرنسي | 9 | 15-7 | 8 | 17 |
| 4 | باريس أف.سي.الدوري الفرنسي | 9 | 16-10 | 6 | 17 |
| 5 | ستاد رينالدوري الفرنسي | 9 | 20-19 | 1 | 16 |
| 6 | أولمبيك مارسيلياالدوري الفرنسي | 9 | 20-13 | 7 | 15 |
| 7 | موناكوالدوري الفرنسي | 9 | 12-10 | 2 | 15 |
| 8 | نيسالدوري الفرنسي | 9 | 13-12 | 1 | 14 |
| 9 | لانسالدوري الفرنسي | 9 | 16-13 | 3 | 13 |
| 10 | لوريانالدوري الفرنسي | 8 | 7-6 | 1 | 12 |
| 11 | تولوزالدوري الفرنسي | 9 | 12-13 | -1 | 10 |
| 12 | ستراسبورجالدوري الفرنسي | 9 | 17-19 | -2 | 10 |
| 13 | أوكسيرالدوري الفرنسي | 9 | 13-23 | -10 | 10 |
| 14 | بريستالدوري الفرنسي | 8 | 14-12 | 2 | 9 |
| 15 | أنجيهالدوري الفرنسي | 9 | 9-17 | -8 | 8 |
| 16 | ترواالدوري الفرنسي | 9 | 7-16 | -9 | 8 |
| 17 | لومانالدوري الفرنسي | 9 | 11-18 | -7 | 7 |
| 18 | لو آفرالدوري الفرنسي | 9 | 9-20 | -11 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا تصفيات ابطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي تصفيات الهبوط الهبوط