
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكوكب المراكشيالدوري المغربي | 6 | 8-5 | 3 | 13 |
| 2 | النادي المكناسيالدوري المغربي | 6 | 9-4 | 5 | 11 |
| 3 | الوداد الرياضيالدوري المغربي | 6 | 6-4 | 2 | 11 |
| 4 | اتحاد طنجةالدوري المغربي | 6 | 8-7 | 1 | 10 |
| 5 | الوداد الرياضي تمارةالدوري المغربي | 6 | 7-4 | 3 | 9 |
| 6 | الجيش الملكيالدوري المغربي | 4 | 5-2 | 3 | 8 |
| 7 | حسنية أكاديرالدوري المغربي | 6 | 12-10 | 2 | 8 |
| 8 | المغرب الفاسيالدوري المغربي | 6 | 5-5 | 0 | 8 |
| 9 | اتحاد تواركةالدوري المغربي | 6 | 4-4 | 0 | 8 |
| 10 | الدفاع الحسني الجديديالدوري المغربي | 6 | 13-13 | 0 | 8 |
| 11 | الفتح الرباطيالدوري المغربي | 6 | 4-4 | 0 | 8 |
| 12 | نهضة بركانالدوري المغربي | 5 | 4-2 | 2 | 7 |
| 13 | الرجاء البيضاويالدوري المغربي | 5 | 3-4 | -1 | 6 |
| 14 | إتحاد أمل تيزنيتالدوري المغربي | 6 | 6-12 | -6 | 4 |
| 15 | المغرب التطوانيالدوري المغربي | 6 | 2-9 | -7 | 3 |
| 16 | نهضة الزمامرةالدوري المغربي | 6 | 5-12 | -7 | 1 |
دلالة الألوان دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية تصفيات الهبوط الهبوط