
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونةالدوري الإسباني | 11 | 46-12 | 34 | 30 |
| 2 | أتلتيكو مدريدالدوري الإسباني | 11 | 22-8 | 14 | 28 |
| 3 | ريال مدريدالدوري الإسباني | 11 | 28-10 | 18 | 27 |
| 4 | ريال بيتيسالدوري الإسباني | 11 | 18-15 | 3 | 23 |
| 5 | ريال سوسيدادالدوري الإسباني | 11 | 20-20 | 0 | 19 |
| 6 | إشبيليةالدوري الإسباني | 11 | 17-19 | -2 | 17 |
| 7 | أتلتيك بلباوالدوري الإسباني | 10 | 14-10 | 4 | 15 |
| 8 | فياريالالدوري الإسباني | 11 | 15-15 | 0 | 12 |
| 9 | سيلتا فيجوالدوري الإسباني | 11 | 10-10 | 0 | 12 |
| 10 | ألافيسالدوري الإسباني | 11 | 15-17 | -2 | 12 |
| 11 | رايو فاييكانوالدوري الإسباني | 10 | 15-20 | -5 | 12 |
| 12 | خيتافيالدوري الإسباني | 11 | 8-16 | -8 | 12 |
| 13 | ديبورتيفو لاكورونياالدوري الإسباني | 10 | 13-13 | 0 | 11 |
| 14 | إسبانيولالدوري الإسباني | 11 | 13-14 | -1 | 11 |
| 15 | أوساسوناالدوري الإسباني | 10 | 10-20 | -10 | 11 |
| 16 | راسينج سانتانديرالدوري الإسباني | 11 | 15-29 | -14 | 11 |
| 17 | إلتشيالدوري الإسباني | 11 | 14-18 | -4 | 10 |
| 18 | ليفانتيالدوري الإسباني | 11 | 16-21 | -5 | 10 |
| 19 | فالنسياالدوري الإسباني | 11 | 8-17 | -9 | 9 |
| 20 | مالقاالدوري الإسباني | 11 | 8-21 | -13 | 5 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الهبوط