
| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بايرن ميونخالدوري الألماني | 8 | 27-8 | 19 | 18 |
| 2 | بوروسيا دورتموندالدوري الألماني | 8 | 14-6 | 8 | 18 |
| 3 | فرايبورجالدوري الألماني | 8 | 18-10 | 8 | 16 |
| 4 | لايبزيجالدوري الألماني | 8 | 22-11 | 11 | 15 |
| 5 | فيردر بريمنالدوري الألماني | 8 | 17-14 | 3 | 15 |
| 6 | باير ليفركوزنالدوري الألماني | 8 | 18-16 | 2 | 13 |
| 7 | إلفيرسبيرغالدوري الألماني | 8 | 16-16 | 0 | 13 |
| 8 | آينتراخت فرانكفورتالدوري الألماني | 8 | 13-18 | -5 | 11 |
| 9 | ماينز 05الدوري الألماني | 8 | 17-17 | 0 | 10 |
| 10 | أوغسبورغالدوري الألماني | 8 | 18-15 | 3 | 9 |
| 11 | شتوتجارتالدوري الألماني | 8 | 14-15 | -1 | 9 |
| 12 | هوفنهايمالدوري الألماني | 8 | 14-16 | -2 | 9 |
| 13 | كولنالدوري الألماني | 8 | 9-12 | -3 | 9 |
| 14 | بادربورنالدوري الألماني | 8 | 6-9 | -3 | 9 |
| 15 | هامبورجالدوري الألماني | 8 | 7-19 | -12 | 9 |
| 16 | يونيون برلينالدوري الألماني | 8 | 7-19 | -12 | 7 |
| 17 | شالكةالدوري الألماني | 8 | 4-9 | -5 | 6 |
| 18 | بوروسيا مونشنجلادباخالدوري الألماني | 8 | 11-22 | -11 | 4 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي تصفيات الهبوط الهبوط